ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-A 80 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 13.07.2014 12:05

ETAPPE/PHASE 3 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  1) 12 Janakova Hana (SVK) FAREEDA 13:10:21 14:59:10 15:06:49 00:07:39 01:48:49 13,78  
2      (  3) 13 Vondracék Jan (CZE) SÁSA 13:11:41 14:59:12 15:08:05 00:08:53 01:47:31 13,95  
3      (  2) 14 Halkova Nela (CZE) DRINA 13:11:39 14:59:14 15:08:07 00:08:53 01:47:35 13,94  
  11 Wadsack Sandra (B) PIZARRO 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Zurückgezogen G2

ETAPPE/PHASE 2 - km 55
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1     (  1) 12 Janakova Hana (SVK) FAREEDA 10:43:51 12:37:43 12:40:21 00:02:38 01:56:30 12,88  
2     (  4) 14 Halkova Nela (CZE) DRINA 10:56:49 12:38:31 12:41:39 00:03:08 01:44:50 14,31  
3     (  3) 13 Vondracék Jan (CZE) SÁSA 10:56:48 12:38:29 12:41:41 00:03:12 01:44:53 14,30  
4     (  2) 11 Wadsack Sandra (B) PIZARRO 2 10:47:16 12:37:45 12:41:53 00:04:08 01:54:37 13,09 Zurückgezogen G2

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1 12 Janakova Hana (SVK) FAREEDA 07:30:00 10:12:12 10:13:51 00:01:39 02:43:51 10,99  
2 11 Wadsack Sandra (B) PIZARRO 2 07:30:00 10:12:05 10:17:16 00:05:11 02:47:16 10,76  
3 13 Vondracék Jan (CZE) SÁSA 07:30:00 10:23:00 10:26:48 00:03:48 02:56:48 10,18  
4 14 Halkova Nela (CZE) DRINA 07:30:00 10:23:02 10:26:49 00:03:47 02:56:49 10,18  

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030