ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-A 60 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 31.05.2014 12:55

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  3) 32 Hocevar Kim (SLO) VEZIR 10:10:35 11:21:03 11:50:13 00:29:10 01:10:28 25,54  
2      (  4) 31 Osip Stefano (CRO) WOLF 10:11:04 11:21:10 11:47:56 00:26:46 01:10:06 25,68  
3      (  5) 30 Sebelic Petra (CRO) SHAGYA HAJNAL 10:12:03 11:22:53 11:36:08 00:13:15 01:10:50 25,41  
4      (  2) 21 Favretti Matteo (ITA) KHIDAR 10:09:19 11:31:58 11:37:29 00:05:31 01:22:39 21,78  
5      (  7) 41 Babic Fabian (CRO) KIKA 10:17:08 11:42:01 12:01:12 00:19:11 01:24:53 21,21  
6      (  6) 43 Terlevic Alen (CRO) SRECKO 10:17:01 11:42:02 11:54:27 00:12:25 01:25:01 21,17  
7      (12) 33 Kastelic Uros (SLO) SCHAMIRA 10:25:16 11:58:59 12:24:31 00:25:32 01:33:43 19,21  
8      (  9) 23 Antoniazzi Angelo (ITA) YASIRA 10:21:18 12:27:16 12:32:31 00:05:15 02:05:58 14,29  
9      (10) 26 Uschnig Karl (K) SETHI 10:22:31 12:29:35 12:34:35 00:05:00 02:07:04 14,17  
10      (11) 27 Oitzinger Tamara (K) ULOTTE LARZAC 10:22:33 12:29:36 12:34:36 00:05:00 02:07:03 14,17  
11      (13) 24 Atzl Ursula (T) LIGHTNING 6 10:34:39 12:38:03 12:45:09 00:07:06 02:03:24 14,59  
12      (14) 28 Wadsack Sandra (B) PIZARRO 2 10:42:25 12:44:59 12:52:56 00:07:57 02:02:34 14,69  
13      (15) 25 Pirker Caroline (K) FRANZI 5 10:42:45 12:45:00 12:53:47 00:08:47 02:02:15 14,72  
14      (16) 29 Marin Denise (ITA) PETRA 10:48:56 12:49:52 12:55:14 00:05:22 02:00:56 14,88  
  34 Pavlovic Sabina (CRO) FLORET 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1
  22 De Martin Thomas (ITA) KOHEILAN MINI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1 22 De Martin Thomas (ITA) KOHEILAN MINI 08:00:00 09:27:37 09:29:15 00:01:38 01:29:15 20,17 Lahmheit G1
2 21 Favretti Matteo (ITA) KHIDAR 08:00:00 09:27:14 09:29:19 00:02:05 01:29:19 20,15  
3 32 Hocevar Kim (SLO) VEZIR 08:00:00 09:27:12 09:30:35 00:03:23 01:30:35 19,87  
4 31 Osip Stefano (CRO) WOLF 08:00:00 09:27:16 09:31:04 00:03:48 01:31:04 19,77  
5 30 Sebelic Petra (CRO) SHAGYA HAJNAL 08:00:00 09:27:19 09:32:03 00:04:44 01:32:03 19,56  
6 43 Terlevic Alen (CRO) SRECKO 08:00:00 09:31:46 09:37:01 00:05:15 01:37:01 18,55  
7 41 Babic Fabian (CRO) KIKA 08:00:00 09:27:18 09:37:08 00:09:50 01:37:08 18,53  
8 34 Pavlovic Sabina (CRO) FLORET 08:00:00 09:27:23 09:37:47 00:10:24 01:37:47 18,41 Lahmheit G1
9 23 Antoniazzi Angelo (ITA) YASIRA 08:00:00 09:30:27 09:41:18 00:10:51 01:41:18 17,77  
10 26 Uschnig Karl (K) SETHI 08:00:00 09:38:08 09:42:31 00:04:23 01:42:31 17,56  
11 27 Oitzinger Tamara (K) ULOTTE LARZAC 08:00:00 09:38:10 09:42:33 00:04:23 01:42:33 17,55  
12 33 Kastelic Uros (SLO) SCHAMIRA 08:00:00 09:27:22 09:45:16 00:17:54 01:45:16 17,10  
13 24 Atzl Ursula (T) LIGHTNING 6 08:00:00 09:49:59 09:54:39 00:04:40 01:54:39 15,70  
14 28 Wadsack Sandra (B) PIZARRO 2 08:00:00 09:57:03 10:02:25 00:05:22 02:02:25 14,70  
15 25 Pirker Caroline (K) FRANZI 5 08:00:00 09:57:09 10:02:45 00:05:36 02:02:45 14,66  
16 29 Marin Denise (ITA) PETRA 08:00:00 10:01:17 10:08:56 00:07:39 02:08:56 13,96  


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030