ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 40 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 31.05.2014 13:19

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  1) 68 Pacorigh Meri (ITA) HYALIN DELL'ORSETTA 10:51:43 11:57:33 12:03:02 00:05:29 01:05:50 18,23  
2      (  2) 73 Wolte Mag. Julia AL BRILLANTE 10:54:29 12:10:49 12:19:03 00:08:14 01:16:20 15,72  
3      (  3) 61 Glantschnig Carina GATHIKO 10:54:42 12:10:52 12:20:49 00:09:57 01:16:10 15,75  
4      (  4) 69 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 10:59:10 12:16:39 12:24:25 00:07:46 01:17:29 15,49  
5      (  5) 74 Pucker Dieter MARDUKAY GUASIMO 11:00:08 12:17:20 12:25:23 00:08:03 01:17:12 15,54  
6      (  8) 66 Waldner Renate HIJARAH 11:09:51 12:18:24 12:31:58 00:13:34 01:08:33 17,51  
7      (  9) 63 Klein Julia GAY BAR RIETTA 11:10:00 12:18:25 12:31:33 00:13:08 01:08:25 17,54  
8      (  7) 71 Konstantinovics Carina MONTI 11:08:21 12:20:46 12:28:41 00:07:55 01:12:25 16,57  
9      (  6) 70 Schatz Siegfried TURRICA 11:08:19 12:20:47 12:28:43 00:07:56 01:12:28 16,56  
10      (11) 65 Tschojer Patricia CARUSO 44 11:26:22 12:52:24 13:19:38 00:27:14 01:26:02 13,95  
11      (10) 64 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 11:25:06 12:52:25 13:13:01 00:20:36 01:27:19 13,74  

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1 68 Pacorigh Meri (ITA) HYALIN DELL'ORSETTA 09:00:00 10:05:35 10:11:43 00:06:08 01:11:43 16,73  
2 73 Wolte Mag. Julia AL BRILLANTE 09:00:00 10:07:19 10:14:29 00:07:10 01:14:29 16,11  
3 61 Glantschnig Carina GATHIKO 09:00:00 10:07:31 10:14:42 00:07:11 01:14:42 16,06  
4 69 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 09:00:00 10:14:04 10:19:10 00:05:06 01:19:10 15,16  
5 74 Pucker Dieter MARDUKAY GUASIMO 09:00:00 10:14:12 10:20:08 00:05:56 01:20:08 14,98  
6 70 Schatz Siegfried TURRICA 09:00:00 10:20:07 10:28:19 00:08:12 01:28:19 13,59  
7 71 Konstantinovics Carina MONTI 09:00:00 10:20:09 10:28:21 00:08:12 01:28:21 13,58  
8 66 Waldner Renate HIJARAH 09:00:00 10:23:27 10:29:51 00:06:24 01:29:51 13,36  
9 63 Klein Julia GAY BAR RIETTA 09:00:00 10:23:28 10:30:00 00:06:32 01:30:00 13,33  
10 64 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 09:00:00 10:33:14 10:45:06 00:11:52 01:45:06 11,42  
11 65 Tschojer Patricia CARUSO 44 09:00:00 10:33:17 10:46:22 00:13:05 01:46:22 11,28  


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030