ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-B 80 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 07.09.2014 13:50

Starter/Entries:  11   Ausfälle/Elim.:  3   Beendet/Finish:  8   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 3 - Zieleinlauf/Finish km 80
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  3) 31 Lang Ing. Renate TOISON D`OR LARZAC 11:51:00 13:20:44 13:28:52 00:08:08 01:29:44 20,06  
2      (  2) 26 Sommeregger Marion STARLETT 3 11:49:09 13:22:18 13:33:50 00:11:32 01:33:09 19,32  
3      (  1) 29 Nunner Viktor SHETAN REBELL P 11:48:46 13:27:00 13:52:23 00:25:23 01:38:14 18,32  
4      (  4) 30 Kittinger Fritz SHALLAH 11:51:49 13:37:02 13:42:51 00:05:49 01:45:13 17,11  
5      (  7) 27 Schatz Siegfried TURRICA 12:06:36 13:47:10 13:58:08 00:10:58 01:40:34 17,90  
6      (  6) 25 Wagner Anja DUMBY 12:02:30 13:47:30 13:58:59 00:11:29 01:45:00 17,14  
7      (  5) 24 Karpf Katharina DSCHIHAD IBN MASSAFA 11:56:26 13:47:32 13:51:21 00:03:49 01:51:06 16,20  
8      (  9) 28 Atzl Ursula LIGHTNING 6 12:32:10 14:34:48 14:54:41 00:19:53 02:02:38 14,68 Lahmheit + Metab Ziel
9      (10) 23 Fuller Marguerita KOMET 12:36:42 14:34:50 14:39:34 00:04:44 01:58:08 15,24  
10      (  8) 21 Gradwohl Jürgen SIGLAVY BAGDADY BASA 12:29:18 14:34:52 14:52:03 00:17:11 02:05:34 14,34 Lahmheit Ziel
  32 Kunz Stephanie TEYSZIR             Abbruch auf Strecke vor G1
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 2 - km 50
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Nächste Out oder Ausfall
Next Out or Elimination *)
1     (  2) 29 Nunner Viktor SHETAN REBELL P 10:03:50 10:58:49 11:08:46 00:09:57 01:04:56 18,48 11:48:46
2     (  3) 26 Sommeregger Marion STARLETT 3 10:05:28 11:00:26 11:09:09 00:08:43 01:03:41 18,84 11:49:09
3     (  5) 31 Lang Ing. Renate TOISON D`OR LARZAC 10:09:57 11:06:01 11:11:00 00:04:59 01:01:03 19,66 11:51:00
4     (  4) 30 Kittinger Fritz SHALLAH 10:07:16 11:06:04 11:11:49 00:05:45 01:04:33 18,59 11:51:49
5     (  1) 24 Karpf Katharina DSCHIHAD IBN MASSAFA 10:00:04 11:13:06 11:16:26 00:03:20 01:16:22 15,71 11:56:26
6     (  6) 25 Wagner Anja DUMBY 10:12:22 11:13:04 11:22:30 00:09:26 01:10:08 17,11 12:02:30
7     (  7) 27 Schatz Siegfried TURRICA 10:17:00 11:21:26 11:26:36 00:05:10 01:09:36 17,24 12:06:36
8     (  9) 21 Gradwohl Jürgen SIGLAVY BAGDADY BASA 10:28:28 11:45:05 11:49:18 00:04:13 01:20:50 14,85 12:29:18
9     (  8) 28 Atzl Ursula LIGHTNING 6 10:26:46 11:45:08 11:52:10 00:07:02 01:25:24 14,05 12:32:10
10     (10) 23 Fuller Marguerita KOMET 10:38:52 11:52:55 11:56:42 00:03:47 01:17:50 15,42 12:36:42
  32 Kunz Stephanie TEYSZIR             Abbruch auf Strecke vor G1

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Nächste Out oder Ausfall
Next Out or Elimination *)
1 24 Karpf Katharina DSCHIHAD IBN MASSAFA 08:00:00 09:25:22 09:30:04 00:04:42 01:30:04 19,99 10:00:04
2 29 Nunner Viktor SHETAN REBELL P 08:00:00 09:25:24 09:33:50 00:08:26 01:33:50 19,18 10:03:50
3 26 Sommeregger Marion STARLETT 3 08:00:00 09:27:45 09:35:28 00:07:43 01:35:28 18,85 10:05:28
4 30 Kittinger Fritz SHALLAH 08:00:00 09:32:59 09:37:16 00:04:17 01:37:16 18,51 10:07:16
5 31 Lang Ing. Renate TOISON D`OR LARZAC 08:00:00 09:36:29 09:39:57 00:03:28 01:39:57 18,01 10:09:57
6 25 Wagner Anja DUMBY 08:00:00 09:25:20 09:42:22 00:17:02 01:42:22 17,58 10:12:22
7 27 Schatz Siegfried TURRICA 08:00:00 09:41:13 09:47:00 00:05:47 01:47:00 16,82 10:17:00
8 28 Atzl Ursula LIGHTNING 6 08:00:00 09:50:45 09:56:46 00:06:01 01:56:46 15,42 10:26:46
9 21 Gradwohl Jürgen SIGLAVY BAGDADY BASA 08:00:00 09:51:02 09:58:28 00:07:26 01:58:28 15,19 10:28:28
10 23 Fuller Marguerita KOMET 08:00:00 10:05:36 10:08:52 00:03:16 02:08:52 13,97 10:38:52
  32 Kunz Stephanie TEYSZIR 08:00:00           Abbruch auf Strecke vor G1


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030