ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-B 60 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 07.09.2014 13:50

Starter/Entries:  11   Ausfälle/Elim.:  2   Beendet/Finish:  9   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 60
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  1) 49 Huss Norbert LIBERTY 26 11:07:57 12:50:00 13:02:17 00:12:17 01:42:03 17,64  
2      (  4) 50 Holzleitner Karoline AMIR KHAN 11:20:16 13:03:30 13:14:57 00:11:27 01:43:14 17,44  
3      (  3) 47 Brand Mag. Isabel MISS HOLLY GOLIGHTLY 11:20:02 13:03:32 13:14:12 00:10:40 01:43:30 17,39  
4      (  5) 42 Glantschnig Carina GATHIKO 11:20:40 13:03:34 13:11:26 00:07:52 01:42:54 17,49  
5      (  2) 46 Weber Mario ORSON 11:16:42 13:09:31 13:14:51 00:05:20 01:52:49 15,95 Lahmheit Ziel
6      (  7) 44 Mayer Simon BA`LYANA 11:36:34 13:23:43 13:47:10 00:23:27 01:47:09 16,80  
7      (  8) 48 Pirker Caroline FRANZI 5 11:38:06 13:30:28 13:40:57 00:10:29 01:52:22 16,02  
8      (  6) 41 Keusch Nicole MARINERO RAYO 11:33:50 13:30:30 13:47:48 00:17:18 01:56:40 15,43  
9      (  9) 43 Pock Bianca TABY 11:43:23 13:38:15 13:46:43 00:08:28 01:54:52 15,67  
10      (10) 51 Schmidt Brigitta STAR FLIGHT 12:02:33 14:08:40 14:19:48 00:11:08 02:06:07 14,27  
  45 Konstantinovics Carina MONTI 17             Abbruch auf Strecke vor G1
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Nächste Out oder Ausfall
Next Out or Elimination *)
1 49 Huss Norbert LIBERTY 26 09:00:00 10:31:09 10:37:57 00:06:48 01:37:57 18,38 11:07:57
2 46 Weber Mario ORSON 09:00:00 10:43:03 10:46:42 00:03:39 01:46:42 16,87 11:16:42
3 47 Brand Mag. Isabel MISS HOLLY GOLIGHTLY 09:00:00 10:43:06 10:50:02 00:06:56 01:50:02 16,36 11:20:02
4 50 Holzleitner Karoline AMIR KHAN 09:00:00 10:43:12 10:50:16 00:07:04 01:50:16 16,32 11:20:16
5 42 Glantschnig Carina GATHIKO 09:00:00 10:42:54 10:50:40 00:07:46 01:50:40 16,27 11:20:40
6 41 Keusch Nicole MARINERO RAYO 09:00:00 10:55:26 11:03:50 00:08:24 02:03:50 14,54 11:33:50
7 44 Mayer Simon BA`LYANA 09:00:00 10:55:24 11:06:34 00:11:10 02:06:34 14,22 11:36:34
8 48 Pirker Caroline FRANZI 5 09:00:00 11:01:21 11:08:06 00:06:45 02:08:06 14,05 11:38:06
9 43 Pock Bianca TABY 09:00:00 11:03:26 11:13:23 00:09:57 02:13:23 13,49 11:43:23
10 51 Schmidt Brigitta STAR FLIGHT 09:00:00 11:19:49 11:32:33 00:12:44 02:32:33 11,80 12:02:33
  45 Konstantinovics Carina MONTI 17 09:00:00           Abbruch auf Strecke vor G1


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030