ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-B 40 KM BLMM

Zuletzt aktualisiert / last update: 06.09.2014 13:08

Starter/Entries:  15   Ausfälle/Elim.:  2   Beendet/Finish:  13   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  1) 66 Hubmann Mag. Markus QUIKLY DU SAUVETERRE 11:00:02 11:57:58 12:03:32 00:05:34 00:57:56 20,71  
2      (  8) 73 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 11:13:47 12:03:51 12:15:20 00:11:29 00:50:04 23,97  
3      (  9) 75 Uschnig Karl SETHI 11:13:55 12:03:52 12:15:16 00:11:24 00:49:57 24,02  
4      (  2) 62 Rainer Nadine TAKKO 11:04:20 12:10:30 12:25:37 00:15:07 01:06:10 18,14  
5      (  3) 70 Stückler Petra Anna PRETTY STALLION 11:07:01 12:10:32 12:29:43 00:19:11 01:03:31 18,89  
6      (10) 61 Franzel Claudia VP SIMON 11:15:14 12:12:58 12:22:54 00:09:56 00:57:44 20,79  
7      (  5) 72 Bosman Marion MARENGO (O BAJAN) 11:10:59 12:13:27 12:19:29 00:06:02 01:02:28 19,21  
8      (  4) 71 Wolte Mag. Julia AL BRILLANTE 11:10:38 12:13:29 12:23:37 00:10:08 01:02:51 19,09  
9      (  6) 74 Pucker Dieter MARDUKAY GUASIMO 11:11:48 12:14:55 12:20:59 00:06:04 01:03:07 19,01  
10      (11) 64 Leitinger Gabriele KRAMERL PRO 11:15:39 12:24:55 12:40:20 00:15:25 01:09:16 17,33  
11      (  7) 68 Waldner Renate HIJARAH 11:13:05 12:34:51 12:44:53 00:10:02 01:21:46 14,68  
12      (14) 67 Thumer Susanne GALIB 11:23:37 12:39:15 12:48:29 00:09:14 01:15:38 15,87  
13      (13) 69 Pechmann Simone F.E. `S MOON 11:22:34 12:39:16 12:49:07 00:09:51 01:16:42 15,64 Lahmheit Ziel
14      (15) 63 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 11:24:36 12:48:23 13:07:54 00:19:31 01:23:47 14,32  
  65 Müller-Wipperfürth Susanne JOEY 5             Lahmheit G1
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Nächste Out oder Ausfall
Next Out or Elimination *)
1 66 Hubmann Mag. Markus QUIKLY DU SAUVETERRE 09:30:00 10:25:40 10:30:02 00:04:22 01:00:02 19,99 11:00:02
2 62 Rainer Nadine TAKKO 09:30:00 10:27:55 10:34:20 00:06:25 01:04:20 18,65 11:04:20
3 70 Stückler Petra Anna PRETTY STALLION 09:30:00 10:27:58 10:37:01 00:09:03 01:07:01 17,91 11:07:01
4 71 Wolte Mag. Julia AL BRILLANTE 09:30:00 10:37:39 10:40:38 00:02:59 01:10:38 16,99 11:10:38
5 72 Bosman Marion MARENGO (O BAJAN) 09:30:00 10:35:19 10:40:59 00:05:40 01:10:59 16,90 11:10:59
6 74 Pucker Dieter MARDUKAY GUASIMO 09:30:00 10:39:37 10:41:48 00:02:11 01:11:48 16,71 11:11:48
7 68 Waldner Renate HIJARAH 09:30:00 10:37:42 10:43:05 00:05:23 01:13:05 16,42 11:13:05
8 73 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 09:30:00 10:39:31 10:43:47 00:04:16 01:13:47 16,26 11:13:47
9 75 Uschnig Karl SETHI 09:30:00 10:39:34 10:43:55 00:04:21 01:13:55 16,23 11:13:55
10 61 Franzel Claudia VP SIMON 09:30:00 10:35:16 10:45:14 00:09:58 01:15:14 15,95 11:15:14
11 64 Leitinger Gabriele KRAMERL PRO 09:30:00 10:37:52 10:45:39 00:07:47 01:15:39 15,86 11:15:39
12 65 Müller-Wipperfürth Susanne JOEY 5 09:30:00 10:39:16 10:52:33 00:13:17 01:22:33 14,54 Lahmheit G1
13 69 Pechmann Simone F.E. `S MOON 09:30:00 10:39:19 10:52:34 00:13:15 01:22:34 14,53 11:22:34
14 67 Thumer Susanne GALIB 09:30:00 10:48:15 10:53:37 00:05:22 01:23:37 14,35 11:23:37
15 63 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 09:30:00 10:42:47 10:54:36 00:11:49 01:24:36 14,18 11:24:36


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030