ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 60 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 21.06.2014 15:28

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1      (  3) 15 Schäfer Doris ROM LITTLE ROCKET 10:10:59 11:33:45 11:51:19 00:17:34 01:22:46 21,75  
2      (  2) 11 Kiesl Theresia OSIRIS BA 10:09:02 11:33:47 11:47:10 00:13:23 01:24:45 21,24 Lahmheit Ziel
3      (  1) 12 Engleder Mag. Alexandra MAHARANI P 10:08:39 11:33:54 11:52:01 00:18:07 01:25:15 21,11  
4      (  4) 16 Unterberger Karin MISS SANDOKHAN 10:12:24 11:56:20 12:08:30 00:12:10 01:43:56 17,32  
5      (  6) 13 Pechmann Simone F.E. `S MOON 10:20:23 12:25:26 12:40:59 00:15:33 02:05:03 14,39  
6      (  5) 14 Brand Mag. Isabel MISS HOLLY GOLIGHTLY 10:12:30 12:25:28 12:41:00 00:15:32 02:12:58 13,54  
Da die 30 km-Runde nur ca. 28 km lang war, sind die tatäschlichen km/h durchwegs um ca. 1,5 geringer!!

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.Time Phase
Time
km/h Ausfall
Elimination *)
1 12 Engleder Mag. Alexandra MAHARANI P 08:00:00 09:35:25 09:38:39 00:03:14 01:38:39 18,25  
2 11 Kiesl Theresia OSIRIS BA 08:00:00 09:34:00 09:39:02 00:05:02 01:39:02 18,18  
3 15 Schäfer Doris ROM LITTLE ROCKET 08:00:00 09:35:32 09:40:59 00:05:27 01:40:59 17,82  
4 16 Unterberger Karin MISS SANDOKHAN 08:00:00 09:36:15 09:42:24 00:06:09 01:42:24 17,58  
5 14 Brand Mag. Isabel MISS HOLLY GOLIGHTLY 08:00:00 09:35:28 09:42:30 00:07:02 01:42:30 17,56  
6 13 Pechmann Simone F.E. `S MOON 08:00:00 09:35:22 09:50:23 00:15:01 01:50:23 16,31  
Da die 30 km-Runde nur ca. 28 km lang war, sind die tatäschlichen km/h durchwegs um ca. 1,5 geringer!!

*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030