ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 40 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 27.06.2015 15:15

Starter/Entries:  8   Ausfälle/Elim.:  0   Beendet/Finish:  8   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 42
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  1) 43 Karpf Carmen AMIRADOR 10:59:18 12:52:16 13:04:25 00:12:09 01:52:58 10,62 Vet-Check OK
2      (  3) 45 Benda Philipp MYCOLT 11:17:53 12:52:21 13:13:12 00:20:51 01:34:28 12,70 Vet-Check OK
3      (  4) 41 Kindermann Günter INESSA 11:26:34 13:05:31 13:29:34 00:24:03 01:38:57 12,13 Vet-Check OK
4      (  2) 44 Vadehra Daniela JWALA MR2 11:16:44 13:24:08 13:35:38 00:11:30 02:07:24 9,42 Vet-Check OK
5      (  6) 47 Partlova Pavla (CZE) FESTIVAL 11:54:22 13:25:55 13:40:36 00:14:41 01:31:33 13,11 Vet-Check OK
6      (  5) 48 Smudek Ladislav (CZE) LATIF GHAZAL 11:54:20 13:25:56 13:38:24 00:12:28 01:31:36 13,10 Vet-Check OK
7      (  8) 52 Bauer Eva KARLI 12:24:00 14:06:02 14:19:37 00:13:35 01:42:02 11,76 Vet-Check OK
8      (  7) 49 Pichler Birgit DB UKASH EL MASRAN 12:23:37 14:06:04 14:14:59 00:08:55 01:42:27 11,71 Vet-Check OK

ETAPPE/PHASE 1 - km 22
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 43 Karpf Carmen AMIRADOR 09:30:00 10:26:21 10:29:18 00:02:57 00:59:18 22,26 Out 10:59:18
2 44 Vadehra Daniela JWALA MR2 09:00:00 10:43:02 10:46:44 00:03:42 01:46:44 12,37 Out 11:16:44
3 45 Benda Philipp MYCOLT 09:00:00 10:36:32 10:47:53 00:11:21 01:47:53 12,24 Out 11:17:53
4 41 Kindermann Günter INESSA 09:00:00 10:36:35 10:56:34 00:19:59 01:56:34 11,32 Out 11:26:34
5 48 Smudek Ladislav (CZE) LATIF GHAZAL 10:00:00 11:22:37 11:24:20 00:01:43 01:24:20 15,65 Out 11:54:20
6 47 Partlova Pavla (CZE) FESTIVAL 10:00:00 11:22:24 11:24:22 00:01:58 01:24:22 15,65 Out 11:54:22
7 49 Pichler Birgit DB UKASH EL MASRAN 09:30:00 11:44:28 11:53:37 00:09:09 02:23:37 9,19 Out 12:23:37
8 52 Bauer Eva KARLI 09:30:00 11:44:24 11:54:00 00:09:36 02:24:00 9,17 Out 12:24:00


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030