ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 40 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 23.05.2015 14:51

Starter/Entries:  14   Ausfälle/Elim.:  3   Beendet/Finish:  11   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  1) 68 Skreinig Bettina HS FAID 10:42:18 11:43:45 11:51:35 00:07:50 01:01:27 19,53 Vet-Check OK
2      (  4) 78 Schatz Siegfried FLYING DREAM 2 10:44:25 11:45:17 11:54:25 00:09:08 01:00:52 19,72 Vet-Check OK
3      (  2) 75 De Martin Thomas (ITA) FELLAH 10:42:26 11:45:50 11:54:40 00:08:50 01:03:24 18,93 Vet-Check OK
4      (  8) 73 Maurer Hannah BORN TO MAKE YOU HAPPY 10:50:41 12:05:20 12:10:16 00:04:56 01:14:39 16,08 Vet-Check OK
5      (  7) 72 Fuchs Philipp MAJSHIDA BINT NIRWAN 10:50:23 12:05:22 12:10:17 00:04:55 01:14:59 16,00 Vet-Check OK
6      (  5) 61 Dunst Elisabeth DANISHA EL QUICKLY 10:44:59 12:09:20 12:17:51 00:08:31 01:24:21 14,23 Vet-Check OK
7      (  6) 63 Huss Norbert LIBERTY 26 10:45:00 12:09:22 12:17:52 00:08:30 01:24:22 14,22 Vet-Check OK
8      (  9) 70 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 11:10:45 12:41:42 13:05:17 00:23:35 01:30:57 13,19 Vet-Check OK
9      (10) 71 Seeber Victoria SILVER VOM NORDSTERN 11:10:46 12:41:43 13:05:18 00:23:35 01:30:57 13,19 Vet-Check OK
10      (  3) 76 Mismas Sara (SLO) TU MARLON 10:44:17 12:51:20 13:07:42 00:16:22 02:07:03 9,45 Vet-Check OK
11      (12) 62 Kupper Jana BARAH 11:37:38 12:59:10 13:24:25 00:25:15 01:21:32 14,72 Vet-Check OK
12      (13) 81 Brunner Elisabeth SEVILLA 11:38:03 12:59:12 13:14:21 00:15:09 01:21:09 14,79 Lahmheit Ziel
  66 Rusche Angelika RED ROCK RUDI             Lahmheit G1
  69 Spornberger Wolfgang HAMBIS MAHDIA             Lahmheit VU
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 68 Skreinig Bettina HS FAID 09:00:00 10:03:15 10:12:18 00:09:03 01:12:18 16,60 Out 10:42:18
2 75 De Martin Thomas (ITA) FELLAH 09:00:00 10:05:15 10:12:26 00:07:11 01:12:26 16,57 Out 10:42:26
3 76 Mismas Sara (SLO) TU MARLON 09:00:00 10:09:01 10:14:17 00:05:16 01:14:17 16,16 Out 10:44:17
4 78 Schatz Siegfried FLYING DREAM 2 09:00:00 10:07:24 10:14:25 00:07:01 01:14:25 16,13 Out 10:44:25
5 61 Dunst Elisabeth DANISHA EL QUICKLY 09:00:00 10:03:42 10:14:59 00:11:17 01:14:59 16,00 Out 10:44:59
6 63 Huss Norbert LIBERTY 26 09:00:00 10:03:34 10:15:00 00:11:26 01:15:00 16,00 Out 10:45:00
7 72 Fuchs Philipp MAJSHIDA BINT NIRWAN 09:00:00 10:15:43 10:20:23 00:04:40 01:20:23 14,93 Out 10:50:23
8 73 Maurer Hannah BORN TO MAKE YOU HAPPY 09:00:00 10:15:41 10:20:41 00:05:00 01:20:41 14,87 Out 10:50:41
9 70 Mattersberger Hans Peter ESTAR VAN DE DRESSELING 09:00:00 10:28:04 10:40:45 00:12:41 01:40:45 11,91 Out 11:10:45
10 71 Seeber Victoria SILVER VOM NORDSTERN 09:00:00 10:28:08 10:40:46 00:12:38 01:40:46 11,91 Out 11:10:46
11 66 Rusche Angelika RED ROCK RUDI 09:30:00 10:53:20 11:04:58 00:11:38 01:34:58 12,64 Lahmheit G1
12 62 Kupper Jana BARAH 09:30:00 10:51:03 11:07:38 00:16:35 01:37:38 12,29 Out 11:37:38
13 81 Brunner Elisabeth SEVILLA 09:30:00 10:51:05 11:08:03 00:16:58 01:38:03 12,24 Out 11:38:03
  69 Spornberger Wolfgang HAMBIS MAHDIA             Lahmheit VU


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030