ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 20 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 23.05.2015 14:52

Starter/Entries:  7   Ausfälle/Elim.:  0   Beendet/Finish:  7   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 1 - Zieleinlauf/Finish km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
  74 Antoniazzi Angelo (ITA) YASIRA 09:00:00 10:05:16 10:13:35 00:08:19 01:05:16 18,39 Vet-Check OK
  65 Melicha Nina LUZIA 09:30:00 10:51:52 11:10:55 00:19:03 01:21:52 14,66 Vet-Check OK
  64 Wedenig Stefanie HUBERT 09:30:00 10:51:57 11:10:56 00:18:59 01:21:57 14,64 Vet-Check OK
  67 Rusche Anja NADIN 09:30:00 10:53:22 11:04:59 00:11:37 01:23:22 14,39 Vet-Check OK
  77 Holzleitner Karoline CHEYENNE 44 09:30:00 10:53:57 11:04:00 00:10:03 01:23:57 14,29 Vet-Check OK
  79 Hemmer Michael GAZAL 707 (NEFERTARI) 09:30:00 11:09:20 11:24:43 00:15:23 01:39:20 12,08 Vet-Check OK
  80 Glantschnig Carina GATHIKO 09:30:00 11:09:22 11:24:36 00:15:14 01:39:22 12,08 Vet-Check OK


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030