ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
RT 40 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 29.05.2016 09:55

Starter/Entries:  6   Ausfälle/Elim.:  0   Beendet/Finish:  6   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  2) 44 Kittinger Fritz SHALLAH 10:56:11 12:11:27 12:26:18 00:14:51 01:15:16 15,94 Vet-Check OK
2      (  1) 45 Straßmair Alexandra AZEEL LARZAC 10:53:09 12:11:28 12:15:41 00:04:13 01:18:19 15,32 Vet-Check OK
3      (  4) 42 Maurer Hannah PSYCHES ESPERANZA 11:20:26 12:36:03 12:43:59 00:07:56 01:15:37 15,87 Vet-Check OK
4      (  3) 46 Andrasi Patricia MAKIN JUNAID AS 11:05:45 12:36:04 12:56:49 00:20:45 01:30:19 13,29 Vet-Check OK
5      (  5) 41 Benda Philipp MYCOLT 11:25:32 12:39:14 12:50:15 00:11:01 01:13:42 16,28 Vet-Check OK
6      (  6) 49 Theinschnak Romana DASTAN IBN DJAYKHAN 11:38:51 13:15:49 13:39:36 00:23:47 01:36:58 12,38 Vet-Check OK

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 45 Straßmair Alexandra AZEEL LARZAC 09:00:00 10:18:20 10:23:09 00:04:49 01:23:09 14,43 Out 10:53:09
2 44 Kittinger Fritz SHALLAH 09:00:00 10:18:18 10:26:11 00:07:53 01:26:11 13,92 Out 10:56:11
3 46 Andrasi Patricia MAKIN JUNAID AS 09:00:00 10:18:19 10:35:45 00:17:26 01:35:45 12,53 Out 11:05:45
4 42 Maurer Hannah PSYCHES ESPERANZA 09:30:00 10:40:51 10:50:26 00:09:35 01:20:26 14,92 Out 11:20:26
5 41 Benda Philipp MYCOLT 09:30:00 10:40:56 10:55:32 00:14:36 01:25:32 14,03 Out 11:25:32
6 49 Theinschnak Romana DASTAN IBN DJAYKHAN 09:30:00 10:57:26 11:08:51 00:11:25 01:38:51 12,14 Out 11:38:51


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired, Nicht erschienen = Not presented
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030