BUNDESLÄNDER-MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT
ZWISCHENSTAND

Zuletzt aktualisiert: 03.06.2017 14:09

Pl. Mannschaft Anzahl Pferde im Bewerb 1) % km bereits absolviert 2) Punkte
1 Kärnten 1 4 Pferde 100,0 von 300 Gesamt-km pro MS 1222,00
2 Steiermark 1 4 Pferde 100,0 von 260 Gesamt-km pro MS 923,00
3 Niederösterreich 4 Pferde 100,0 von 220 Gesamt-km pro MS 789,00
4 Steiermark 2 3 Pferde 100,0 von 220 Gesamt-km pro MS 842,00
5 Burgenland 2 3 Pferde 100,0 von 200 Gesamt-km pro MS 680,00
6 Kärnten 2 3 Pferde 100,0 von 180 Gesamt-km pro MS 641,00
7 Burgenland 1 3 Pferde 100,0 von 200 Gesamt-km pro MS 623,00

1) Anzahl Pferde wächst mit jedem weiteren Start eines Bewerbs, wird wieder kleiner, wenn Pferde ausfallen.
2) Prozent bereits absolvierte km von Gesamt-km je Mannschaft. Gesamt-km werden weniger, wenn Pferde ausfallen.


Zurück

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030