ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-A 100 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 04.06.2017 16:31

Starter/Entries:  4   Ausfälle/Elim.:  1   Beendet/Finish:  3   Unterwegs/On Track:  0

Lt. Richter-Entscheid wurde den drei Platzierten je eine Zeitgutschrift von 18 Minuten gegeben. Grund: Problem mit der Streckenmarkierung.
Diese Zeitgutschrift ist hier noch nicht berücksichtigt, erst in den Ergebnissen!


ETAPPE/PHASE 4 - Zieleinlauf/Finish km 100
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  1) 2 Klein Julia TOISON D`OR LARZAC 12:01:07 12:45:40 12:54:29 00:08:49 00:44:33 26,94 Vet-Check OK
2      (  2) 3 Kupper Jana BARAH 12:01:30 12:57:20 13:06:57 00:09:37 00:55:50 21,49 Vet-Check OK
3      (  3) 1 Lang Ing. Renate TERCEIRA LARZAC 12:05:37 13:16:52 13:23:28 00:06:36 01:11:15 16,84 Vet-Check OK
  4 Gradwohl Jürgen ANUAR AB             Lahmheit G3

ETAPPE/PHASE 3 - km 80
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1     (  1) 2 Klein Julia TOISON D`OR LARZAC 09:39:03 11:19:09 11:21:07 00:01:58 01:42:04 17,64 Out 12:01:07
2     (  2) 3 Kupper Jana BARAH 09:39:49 11:19:12 11:21:30 00:02:18 01:41:41 17,70 Out 12:01:30
3     (  3) 1 Lang Ing. Renate TERCEIRA LARZAC 09:40:53 11:23:02 11:25:37 00:02:35 01:44:44 17,19 Out 12:05:37
4     (  4) 4 Gradwohl Jürgen ANUAR AB 09:50:41 11:29:20 11:32:33 00:03:13 01:41:52 17,67 Lahmheit G3

ETAPPE/PHASE 2 - km 50
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1     (  1) 2 Klein Julia TOISON D`OR LARZAC 08:08:25 09:06:40 09:09:03 00:02:23 01:00:38 19,79 Out 09:39:03
2     (  2) 3 Kupper Jana BARAH 08:08:33 09:06:42 09:09:49 00:03:07 01:01:16 19,59 Out 09:39:49
3     (  3) 1 Lang Ing. Renate TERCEIRA LARZAC 08:08:42 09:06:44 09:10:53 00:04:09 01:02:11 19,30 Out 09:40:53
4     (  4) 4 Gradwohl Jürgen ANUAR AB 08:15:58 09:13:45 09:20:41 00:06:56 01:04:43 18,54 Out 09:50:41

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 2 Klein Julia TOISON D`OR LARZAC 06:00:00 07:36:33 07:38:25 00:01:52 01:38:25 18,29 Out 08:08:25
2 3 Kupper Jana BARAH 06:00:00 07:36:31 07:38:33 00:02:02 01:38:33 18,26 Out 08:08:33
3 1 Lang Ing. Renate TERCEIRA LARZAC 06:00:00 07:36:35 07:38:42 00:02:07 01:38:42 18,24 Out 08:08:42
4 4 Gradwohl Jürgen ANUAR AB 06:00:00 07:43:29 07:45:58 00:02:29 01:45:58 16,99 Out 08:15:58

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030