ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-B 40 KM BLMM

Zuletzt aktualisiert / last update: 03.06.2017 12:54

Starter/Entries:  14   Ausfälle/Elim.:  3   Beendet/Finish:  11   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  1) 64 Benda Philipp MYCOLT 09:21:26 10:39:22 10:52:57 00:13:35 01:17:56 15,40 Vet-Check OK
2      (  8) 72 Klemen Daniela MALAKAI EL SAMAWI 09:24:21 10:39:33 10:49:37 00:10:04 01:15:12 15,96 Vet-Check OK
3      (10) 65 Metzker Isabel MIRKO 09:25:15 10:39:36 10:53:22 00:13:46 01:14:21 16,14 Vet-Check OK
4      (  9) 73 Maritschnig Sarah TALISMAN EL TAKKO 09:24:30 10:39:41 10:49:40 00:09:59 01:15:11 15,96 Vet-Check OK
5      (  5) 62 Grünwald Franziska KIRA 34 09:23:09 10:41:17 10:50:27 00:09:10 01:18:08 15,36 Vet-Check OK
6      (  7) 74 Hernández De Schachermayer Marcela FIDEL GAZAL XIX-6 09:23:54 10:41:18 10:50:30 00:09:12 01:17:24 15,50 Metabolisch Z
7      (  6) 68 Gumhalter Teresa VENTO 6 09:23:43 10:41:19 10:54:00 00:12:41 01:17:36 15,46 Lahmheit Z
8      (  2) 71 Gradwohl Fabian JUHEILAN 09:22:26 10:41:20 10:46:56 00:05:36 01:18:54 15,21 Vet-Check OK
9      (12) 61 Fuller Marguerita BRIGHT LITTLE TAMMY 09:26:18 10:47:01 10:52:27 00:05:26 01:20:43 14,87 Vet-Check OK
10      (  3) 70 Kögler Birgit LUCKY BOY STYR-EHA 09:22:50 10:51:05 10:55:11 00:04:06 01:28:15 13,60 Vet-Check OK
11      (11) 69 Herk Isabella TOURMALINE STYR-EHA 09:25:32 10:51:16 10:59:17 00:08:01 01:25:44 14,00 Vet-Check OK
12      (  4) 63 Gady Christina QUICKFLASH STYR-EHA 09:23:01 10:51:25 10:59:16 00:07:51 01:28:24 13,57 Vet-Check OK
13      (14) 67 Warl Birgit BARON A 09:32:42 11:00:07 11:15:26 00:15:19 01:27:25 13,73 Lahmheit Z
14      (13) 66 Huber Carola ODIN BOY 09:32:27 11:00:08 11:15:19 00:15:11 01:27:41 13,69 Vet-Check OK
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!


ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 64 Benda Philipp MYCOLT 07:30:00 08:43:32 08:51:26 00:07:54 01:21:26 14,74 Out 09:21:26
2 71 Gradwohl Fabian JUHEILAN 07:30:00 08:47:08 08:52:26 00:05:18 01:22:26 14,56 Out 09:22:26
3 70 Kögler Birgit LUCKY BOY STYR-EHA 07:30:00 08:47:32 08:52:50 00:05:18 01:22:50 14,49 Out 09:22:50
4 63 Gady Christina QUICKFLASH STYR-EHA 07:30:00 08:47:29 08:53:01 00:05:32 01:23:01 14,46 Out 09:23:01
5 62 Grünwald Franziska KIRA 34 07:30:00 08:47:02 08:53:09 00:06:07 01:23:09 14,43 Out 09:23:09
6 68 Gumhalter Teresa VENTO 6 07:30:00 08:46:58 08:53:43 00:06:45 01:23:43 14,33 Out 09:23:43
7 74 Hernández De Schachermayer Marcela FIDEL GAZAL XIX-6 07:30:00 08:47:04 08:53:54 00:06:50 01:23:54 14,30 Out 09:23:54
8 72 Klemen Daniela MALAKAI EL SAMAWI 07:30:00 08:46:09 08:54:21 00:08:12 01:24:21 14,23 Out 09:24:21
9 73 Maritschnig Sarah TALISMAN EL TAKKO 07:30:00 08:46:11 08:54:30 00:08:19 01:24:30 14,20 Out 09:24:30
10 65 Metzker Isabel MIRKO 07:30:00 08:43:35 08:55:15 00:11:40 01:25:15 14,08 Out 09:25:15
11 69 Herk Isabella TOURMALINE STYR-EHA 07:30:00 08:47:38 08:55:32 00:07:54 01:25:32 14,03 Out 09:25:32
12 61 Fuller Marguerita BRIGHT LITTLE TAMMY 07:30:00 08:53:04 08:56:18 00:03:14 01:26:18 13,91 Out 09:26:18
13 66 Huber Carola ODIN BOY 07:30:00 08:52:59 09:02:27 00:09:28 01:32:27 12,98 Out 09:32:27
14 67 Warl Birgit BARON A 07:30:00 08:53:02 09:02:42 00:09:40 01:32:42 12,94 Out 09:32:42


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired, Nicht erschienen = Not presented
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030