ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-C 40 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 03.06.2017 14:09

Starter/Entries:  7   Ausfälle/Elim.:  0   Beendet/Finish:  7   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  1) 87 Häfele Anna IBRAHIM KAPITANY 07:52:08 09:11:08 09:16:31 00:05:23 01:19:00 15,19 Vet-Check OK
2      (  2) 81 Kazianka Carina SHAGYA-834 SHIRIN 11:26:48 12:56:20 13:05:46 00:09:26 01:29:32 13,40 Vet-Check OK
3      (  3) 82 Brunner Elisabeth MY LITTLE SUNSHINE 11:26:49 12:56:30 13:05:48 00:09:18 01:29:41 13,38 Vet-Check OK
4      (  4) 83 Sommeregger Marion JOKER EL TAKKO 12:18:57 13:29:20 13:36:21 00:07:01 01:10:23 17,05 Vet-Check OK
5      (  5) 91 Oitzinger Tamara SOURAT B 12:19:39 13:29:22 13:37:16 00:07:54 01:09:43 17,21 Vet-Check OK
6      (  7) 86 Häfele Anna HS CAPRIOLE 12:34:26 13:50:09 14:04:48 00:14:39 01:15:43 15,85 Vet-Check OK
7      (  6) 85 Neubauer Barbara HS FAID 12:33:29 13:50:10 14:04:49 00:14:39 01:16:41 15,65 Vet-Check OK

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 87 Häfele Anna IBRAHIM KAPITANY 06:00:00 07:18:21 07:22:08 00:03:47 01:22:08 14,61 Out 07:52:08
2 81 Kazianka Carina SHAGYA-834 SHIRIN 09:30:00 10:49:12 10:56:48 00:07:36 01:26:48 13,83 Out 11:26:48
3 82 Brunner Elisabeth MY LITTLE SUNSHINE 09:30:00 10:49:16 10:56:49 00:07:33 01:26:49 13,82 Out 11:26:49
4 83 Sommeregger Marion JOKER EL TAKKO 10:30:00 11:42:11 11:48:57 00:06:46 01:18:57 15,20 Out 12:18:57
5 91 Oitzinger Tamara SOURAT B 10:30:00 11:42:13 11:49:39 00:07:26 01:19:39 15,07 Out 12:19:39
6 85 Neubauer Barbara HS FAID 10:30:00 11:52:50 12:03:29 00:10:39 01:33:29 12,84 Out 12:33:29
7 86 Häfele Anna HS CAPRIOLE 10:30:00 11:52:51 12:04:26 00:11:35 01:34:26 12,71 Out 12:34:26


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired, Nicht erschienen = Not presented
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030