ZWISCHENSTÄNDE/RANKING
CEN-A 80 KM  

Zuletzt aktualisiert / last update: 18.08.2018 19:21

Starter/Entries:  7   Ausfälle/Elim.:  1   Beendet/Finish:  6   Unterwegs/On Track:  0

ETAPPE/PHASE 4 - Zieleinlauf/Finish km 80
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU Rec.
Time
Phase
Time
km/h Vet ok / Elimination *)
1      (  2) 7 Klemen Daniela (K) MALAKAI EL SAMAWI 12:49:45 14:48:47 15:04:48 00:16:01 01:59:02 10,08 Vet-Check OK
2      (  3) 5 Holzleitner Karoline (NÖ) AMIR KHAN 12:58:10 14:49:11 15:03:34 00:14:23 01:51:01 10,81 Vet-Check OK
3      (  1) 6 Sommeregger Marion (K) JOKER EL TAKKO 12:48:04 14:58:50 15:05:04 00:06:14 02:10:46 9,18 Vet-Check OK
4      (  4) 9 Kunz Stephanie (B) ANUAR AB 13:11:10 15:36:46 15:44:03 00:07:17 02:25:36 8,24 Vet-Check OK
5      (  6) 8 Gradwohl Jürgen (B) JUSSUF 054 JUHEILAN 13:13:01 15:36:50 15:43:16 00:06:26 02:23:49 8,34 Vet-Check OK
6      (  7) 10 Auinger Simone (OÖ) F.E. `S MOON 13:40:15 15:44:36 15:56:41 00:12:05 02:04:21 9,65 Vet-Check OK
  4 Maurer Julia (B) KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON             Metabolisch G3 (RE)

ETAPPE/PHASE 3 - km 60
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1     (  1) 6 Sommeregger Marion (K) JOKER EL TAKKO 10:15:11 12:01:37 12:08:04 00:06:27 01:52:53 10,63 Out 12:48:04
2     (  2) 7 Klemen Daniela (K) MALAKAI EL SAMAWI 10:18:56 12:01:25 12:09:45 00:08:20 01:50:49 10,83 Out 12:49:45
3     (  3) 5 Holzleitner Karoline (NÖ) AMIR KHAN 10:20:23 12:14:27 12:18:10 00:03:43 01:57:47 10,19 Out 12:58:10
4     (  4) 9 Kunz Stephanie (B) ANUAR AB 10:27:07 12:21:58 12:31:10 00:09:12 02:04:03 9,67 Out 13:11:10
5     (  6) 4 Maurer Julia (B) KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON 10:31:17 12:22:02 12:31:50 00:09:48 02:00:33 9,95 Metabolisch G3 (RE)
6     (  5) 8 Gradwohl Jürgen (B) JUSSUF 054 JUHEILAN 10:31:03 12:21:53 12:33:01 00:11:08 02:01:58 9,84 Out 13:13:01
7     (  7) 10 Auinger Simone (OÖ) F.E. `S MOON 10:38:41 12:50:47 13:00:15 00:09:28 02:21:34 8,48 Out 13:40:15

ETAPPE/PHASE 2 - km 40
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1     (  1) 6 Sommeregger Marion (K) JOKER EL TAKKO 08:09:43 09:41:17 09:45:11 00:03:54 01:35:28 12,57 Out 10:15:11
2     (  3) 7 Klemen Daniela (K) MALAKAI EL SAMAWI 08:11:05 09:41:12 09:48:56 00:07:44 01:37:51 12,26 Out 10:18:56
3     (  2) 5 Holzleitner Karoline (NÖ) AMIR KHAN 08:10:16 09:46:19 09:50:23 00:04:04 01:40:07 11,99 Out 10:20:23
4     (  4) 9 Kunz Stephanie (B) ANUAR AB 08:11:26 09:51:12 09:57:07 00:05:55 01:45:41 11,35 Out 10:27:07
5     (  5) 8 Gradwohl Jürgen (B) JUSSUF 054 JUHEILAN 08:12:19 09:51:15 10:01:03 00:09:48 01:48:44 11,04 Out 10:31:03
6     (  6) 4 Maurer Julia (B) KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON 08:12:44 09:52:29 10:01:17 00:08:48 01:48:33 11,05 Out 10:31:17
7     (  7) 10 Auinger Simone (OÖ) F.E. `S MOON 08:14:49 09:52:34 10:08:41 00:16:07 01:53:52 10,54 Out 10:38:41

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr. Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime Rec.
Time
Phase
Time
km/h Re-Insp. / Out / Elimination *)
1 6 Sommeregger Marion (K) JOKER EL TAKKO 06:00:00 07:35:36 07:39:43 00:04:07 01:39:43 12,03 Out 08:09:43
2 5 Holzleitner Karoline (NÖ) AMIR KHAN 06:00:00 07:37:33 07:40:16 00:02:43 01:40:16 11,97 Out 08:10:16
3 7 Klemen Daniela (K) MALAKAI EL SAMAWI 06:00:00 07:35:28 07:41:05 00:05:37 01:41:05 11,87 Out 08:11:05
4 9 Kunz Stephanie (B) ANUAR AB 06:00:00 07:37:29 07:41:26 00:03:57 01:41:26 11,83 Out 08:11:26
5 8 Gradwohl Jürgen (B) JUSSUF 054 JUHEILAN 06:00:00 07:37:26 07:42:19 00:04:53 01:42:19 11,73 Out 08:12:19
6 4 Maurer Julia (B) KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON 06:00:00 07:37:38 07:42:44 00:05:06 01:42:44 11,68 Out 08:12:44
7 10 Auinger Simone (OÖ) F.E. `S MOON 06:00:00 07:37:22 07:44:49 00:07:27 01:44:49 11,45 Out 08:14:49


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired, Nicht erschienen = Not presented
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler & Michael Moshammer 2014-2030